Décès toutes causes confondus Pays de la Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
3342 |
3345 | 0.1% |
3386 | 1.2% |
3769 | 12.7% |
3503 | 4.7% |
02 |
2902 |
3115 | 7.3% |
3059 | -1.8% |
3170 | 1.8% |
3247 | 4.2% |
03 |
3449 |
3029 | -12.2% |
3274 | 8.1% |
3316 | 9.5% |
3336 | 10.1% |
04 |
2977 |
2859 | -4% |
3248 | 13.6% |
3078 | 7.7% |
3392 | 18.6% |
05 |
2788 |
2900 | 4% |
2840 | -2.1% |
2962 | 2.1% |
3037 | 4.7% |
06 |
2655 |
2789 | 5% |
2655 | -4.8% |
2652 | -4.9% |
2883 | 3.4% |
07 |
2782 |
2778 | -0.1% |
2665 | -4.1% |
2886 | 3.9% |
3309 | 19.1% |
08 |
2669 |
2702 | 1.2% |
2924 | 8.2% |
2930 | 8.4% |
3119 | 15.4% |
09 |
2596 |
2661 | 2.5% |
2832 | 6.4% |
2852 | 7.2% |
2759 | 3.7% |
10 |
2868 |
2968 | 3.5% |
3093 | 4.2% |
3110 | 4.8% |
2634 | -11.3% |
11 |
2949 |
3190 | 8.2% |
3452 | 8.2% |
3241 | 1.6% |
0 | -100% |
12 |
3019 |
3213 | 6.4% |
3571 | 11.1% |
3669 | 14.2% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants