Décès toutes causes confondus Pays de la Loire - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 3342 33450.1% 33861.2% 376912.7% 35034.7%
02 2902 31157.3% 3059-1.8% 31701.8% 32474.2%
03 3449 3029-12.2% 32748.1% 33169.5% 333610.1%
04 2977 2859-4% 324813.6% 30787.7% 339218.6%
05 2788 29004% 2840-2.1% 29622.1% 30374.7%
06 2655 27895% 2655-4.8% 2652-4.9% 28833.4%
07 2782 2778-0.1% 2665-4.1% 28863.9% 330919.1%
08 2669 27021.2% 29248.2% 29308.4% 311915.4%
09 2596 26612.5% 28326.4% 28527.2% 27593.7%
10 2868 29683.5% 30934.2% 31104.8% 2634-11.3%
11 2949 31908.2% 34528.2% 32411.6% 0-100%
12 3019 32136.4% 357111.1% 366914.2% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants